Statut du colis

30 derniers jours
  • En attente
  • Livré
  • Livraison partielle
  • Retourné

Frais de colis

7 derniers jours
  • Payé
  • Non payé

Paiement à la livraison

7 derniers jours
  • Total
  • Reçu
  • En attente

Quotidien Paiement à la livraison

7 derniers jours
  • Non payé
  • Payé

Frais de colis

7 derniers jours
  • Payé
  • Non payé
  • Total

Livré récemment

Numéro de suivi COD Frais À payer Date
W6BX0S29NJ10IN MAD1961.00 MAD133.00 MAD1828.00 23/08/2026
M266BX0S1V584P MAD514.00 MAD90.00 MAD424.00 23/08/2026
M266BX0S1V473P MAD1405.00 MAD101.00 MAD1304.00 23/08/2026
M266BX0S1V3E2P MAD1146.00 MAD124.00 MAD1022.00 23/08/2026
M266BX0S1V2M1P MAD555.00 MAD91.00 MAD464.00 23/08/2026
M266BX0S1V1V0P MAD1239.00 MAD106.00 MAD1133.00 23/08/2026
W6BX0QW2EN10RE MAD1379.00 MAD99.00 MAD1280.00 23/08/2026
W6BX0QVZ9S2PI MAD1031.00 MAD117.00 MAD914.00 23/08/2026
M266BX0QVI7X4P MAD1489.00 MAD129.00 MAD1360.00 23/08/2026
M266BX0QVI6S3P MAD1178.00 MAD124.00 MAD1054.00 23/08/2026

Rapports par ville

Ville Total des colis Chiffre d'affaires total Total encaissé (COD)
Marrakech 9 MAD 1,026.00 MAD 11,903.00
Casablanca 9 MAD 1,016.00 MAD 11,046.00
Tanger 8 MAD 844.00 MAD 9,870.00
Rabat 7 MAD 696.00 MAD 7,622.00